產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:它適用于石油化工、生物醫(yī)藥、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、礦山冶煉等行業(yè)及大專院校和科研單位。
產(chǎn)品型號: DZB-712
所屬分類:水質(zhì)監(jiān)測儀
更新時間:2024-08-15
DZB-712型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 適用范圍
它適用于石油化工、生物醫(yī)藥、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、礦山冶煉等行業(yè)及大專院校和科研單位。
DZB-712型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 產(chǎn)品介紹
技術(shù)性能 | DZB-712 | ||||
pH (pH) | ORP(mV) | 電導(dǎo)率 (μS/cm) | 溶解氧 (mg/L) | 溫度 (℃) | |
測量范圍 | 0.00~14.00 | -1999~1999 | 0~1×105 | 0.0~19.9 | 0.0~60.0 |
電子單元基本誤差 | ±0.01 | ±0.2%(FS) | ±1.5%(FS) | ±0.1 | ±0.5 |
儀器基本誤差 (±1個字) | ±0.02 | ±0.75%(FS) | ±2.0%(FS) | ±0.50 校準(zhǔn)水樣溫度與被測水溫相差值±10℃ | ±1.0 |
電子單元穩(wěn)定性 | ±0.01/3h | ±0.1%(FS)/3h | ±0.5%(FS) | ±0.1/3h | ±0.3/3h |
儀器重復(fù)性誤差 | 0.01 | 0.25%(FS) | 0.67%(FS) | 0.2 | 0.3 |
溫度補償范圍 | (0~60) ℃ |
| (0~40)℃ |
|
|
電子單元輸入阻抗 | 1×1012Ω |
|
|
|
|
傳感器響應(yīng)時間 |
|
|
|
| 30s |