被黑人扒开双腿猛进,成人性生交大片免费看,精品人妻无码一区二区三区不卡,中文无码熟妇人妻av在线

當前位置:網站首頁產品展示實驗儀器超聲波清洗機 > KQ116/118/218/50/100/250/300/500/700/2200/3200臺式超聲波清洗器
臺式超聲波清洗器

臺式超聲波清洗器

簡要描述:·附設溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC ·清洗器的每個超聲換能器發射功率為50W ·清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優質工程塑料之外,其余全部采用優質不銹鋼板

產品型號: KQ116/118/218/50/100/250/300/500/700/2200/3200

所屬分類:超聲波清洗機

更新時間:2024-08-15

詳細說明:

主要性能及特點 MAIN FUNCTION

·附設溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC
·清洗器的每個超聲換能器發射功率為50W
·清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優質工程塑料之外,其余全部采用優質不銹鋼板
·附設超聲定時裝置,1—20分鐘內任意設定
·清洗器內槽采用優質不銹鋼板沖壓成形

主要技術指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA

  •  

    型號 儀器尺寸 清洗槽內尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 加熱功率 溫度可調 時間可調 網架 降音蓋 排水 價格
      長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (oC) (min)       (元)
    KQ116 223×114×123 167×90×52 0.6 40 50 10 598
    KQ118 223×114×123 167×90×52 0.6 40 70 10 958
    KQ218 223×114×123 167×90×52 0.6 40 100 10 998
    KQ-50 ф145×210 ф140×100 1.5 40 50 1480
    KQ-50B 170×160×210 150×140×100 2 40 50 1-20 1580
    KQ-50E 208×192×210 150×140×100 2 40 50 200 0-80 1-20 1680
    KQ2200 260×160×260 230×140×100 3 40 100 1-20 2180
    KQ2200B 260×160×260 230×140×100 3 40 100 800 0-80 1-20 2580
    KQ2200E 260×160×280 230×140×100 3 40 100 800 0-80 1-20 2680
    KQ2200V 340×250×330 230×140×130 4 40 100 600 0-80 1-20 5480
    KQ-100 320×174×260 300×150×100 4 40 100 1-20 2380
    KQ-100B 320×174×260 300×150×100 4 40 100 800 0-80 1-20 2780
    KQ-100E 320×174×280 300×150×100 4 40 100 800 0-80 1-20 2880
    KQ-100V 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 600 0-80 1-20 5680
    KQ3200 320×174×320 300×150×150 6 40 150 1-20 3280
    KQ3200B 320×174×320 300×150×150 6 40 150 800 0-80 1-20 3780
    KQ3200E 320×264×340 300×150×150 6 40 150 800 0-80 1-20 3880
    KQ3200V 410×260×380 300×150×180 8 40 150 600 0-80 1-20 7680
    KQ5200 320×264×320 300×240×150 10 40 200 1-20 4180
    KQ5200B 320×264×320 300×240×150 10 40 200 800 0-80 1-20 4780
    KQ5200E 320×264×340 300×240×150 10 40 200 800 0-80 1-20 4980
    KQ5200V 410×350×380 300×240×180 13 40 200 600 0-80 1-20 9980
    KQ-250 320×264×320 300×240×150 10 40 250 1-20 4680
    KQ-250B 320×264×320 300×240×150 10 40 250 800 0-80 1-20 5280
    KQ-250E 320×264×340 300×240×150 10 40 250 800 0-80 1-20 5480
    KQ-250V 410×350×380 300×240×180 13 40 250 600 0-80 1-20 10980
    KQ-300 320×264×320 300×240×150 10 40 300 1-20 4880
    KQ-300B 320×264×320 300×240×150 10 40 300 800 0-80 1-20 5480
    KQ-300E 320×264×340 300×240×150 10 40 300 800 0-80 1-20 5680
    KQ-300V 410×350×380 300×240×180 13 40 300 600 0-80 1-20 11380
    KQ-500 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1-20 8580
    KQ-500B 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1000 0-80 1-20 9380
    KQ-500E 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 1000 0-80 1-20 9680
    KQ-500V 610×410×380 500×300×180 27 40 500 1000 0-80 1-20 19580
    KQ-600 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 1-20 9580
    KQ-600B 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 1000 0-80 1-20 10380
    KQ-600E 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 1000 0-80 1-20 10680
    KQ-600V 610×410×380 500×300×180 27 40 600 1000 0-80 1-20 21580
    KQ-700 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 1-20 10880
    KQ-700B 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 1000 0-80 1-20 11680
    KQ-700E 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 1000 0-80 1-20 11980
    KQ-700V 610×410×380 500×300×180 27 40 700 1000 0-80 1-20 23680


留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7